facebook instagram png ridimens Podcast  ridimen logo APP ASCOLTA LA DIRETTA2

 


Ultima giornata giocata - Prima Categoria Girone C 2015-2016

Print

15° giornata Domenica, 17 Aprile 2016

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
Valdichienti PonteEmblema Valdichienti Ponte 3 : 1 Emblema Valdichienti PonteAmatori Corridonia
  • Giacomo Scarpeccio (Gol min ND)
  • Mariano Giri (Gol 77° min)
  • Luca Cardelli (Gol 80° min)
  • Rapacchiani (Gol min ND)
AppignaneseEmblema Appignanese 3 : 2 Emblema AppignaneseFrancavilla
  • Non pervenuto (Gol min ND)
  • Piersantelli (Gol min ND)
  • Piersantelli (Gol min ND)
  • Vendemmiati (Gol min ND)
  • Vendemmiati (Gol min ND)
MonteluponeseEmblema Monteluponese 0 : 0 Emblema MonteluponeseTelusiano
Casette VerdiniEmblema Casette Verdini 3 : 0 Emblema Casette VerdiniU.S.A. S. Caterina
  • Kingsley Okere (Gol min ND)
  • Kingsley Okere (Gol 33° min)
Monturano CampiglioneEmblema Monturano Campiglione 3 : 0 Emblema Monturano CampiglioneCluentina
  • Facciaroni (Gol 47° min)
  • Fabrizio Vallesi (Gol 61° min)
  • Fabrizio Vallesi (Gol 64° min)

Tabellino
Piane di FaleroneEmblema Piane di Falerone 2 : 1 Emblema Piane di FaleroneMontemilone Pollenza
  • Sand? (Gol min ND)

Tabellino
Elpidiense CascinareEmblema Elpidiense Cascinare 3 : 3 Emblema Elpidiense CascinarePorto Potenza
  • Riccardo Amadio (Gol min ND)
  • Riccardo Amadio (Gol 50° min)

Tabellino
  • Alessandro Marcantoni (Gol 25° min)
PioracoEmblema Pioraco 0 : 0 Emblema PioracoFiuminata

Tabellino

 

Classifica Prima Categoria Girone C 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14600475902945.png Monturano Campiglione 60 30 17 9 4 44 25 19 11 4 0 6 5 4 0
2 bl15698288692788.png Valdichienti Ponte 58 30 18 4 8 45 33 12 12 2 1 6 2 7 -2
3 bl1460047640252.png Porto Potenza 49 30 13 10 7 48 34 14 7 5 3 6 5 4 -11
4 bl14600477531935.png Casette Verdini 48 30 13 9 8 33 25 8 6 6 3 7 3 5 -12
5 bl14600476892365.png Amatori Corridonia 46 30 13 7 10 46 41 5 9 4 2 4 3 8 -14
6 bl14600476612895.png Cluentina 45 30 12 9 9 37 29 8 7 5 3 5 4 6 -15
7 bl14600478231694.png Montemilone Pollenza 39 30 11 6 13 31 34 -3 8 3 4 3 3 9 -21
8 bl14600477352784.png Fiuminata 39 30 10 9 11 29 29 0 6 5 4 4 4 7 -21
9 bl14600478072953.png Appignanese 39 30 11 6 13 29 31 -2 7 3 5 4 3 8 -21
10 bl14600477702397.png Pioraco 39 30 9 12 9 36 34 2 7 6 2 2 6 7 -21
11 bl1460047884636.png Monteluponese 39 30 11 6 13 37 40 -3 4 3 8 7 3 5 -21
12 bl1460047785482.png Francavilla 39 30 10 9 11 25 32 -7 9 3 3 1 6 8 -21
13 bl14600478681372.png Elpidiense Cascinare 32 30 7 11 12 32 38 -6 6 4 5 1 7 7 -28
14 bl1460047922409.png Piane di Falerone 30 30 7 9 14 27 38 -11 4 6 5 3 3 9 -30
15 bl1460047938817.png U.S.A. S. Caterina 28 30 8 4 18 25 49 -24 5 1 9 3 3 9 -32
16 bl14600479012602.png Telusiano 25 30 5 10 15 25 37 -12 4 5 6 1 5 9 -35

 

ASCOLTA LA DIRETTA2

 

 

 

newtec nuovo

Clicca per ascolare il testo