Classifica marcatori Promozione Girone A 2017-2018

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Garcia Martin 17 0 Portorecanati
Calvaresi Giacomo 13 2 Valfoglia
Rossi Alessandro 12 0 Gabicce Gradara
Pantone Marco 12 2 Portorecanati
Moschini Luca 10 0 Olimpia Marzocca
Piermattei Emanuele 10 1 Sassoferrato Genga
Cossa Alessandro 10 2 Laurentina
Pianelli Filippo 9 0 Olimpia Marzocca
Alessandroni Lorenzo 9 0 FC Vigor Senigallia
10° Bracci Simone 9 0 Nuova Real Metauro
11° Iori Mauro 9 2 Camerino
12° Messina Francesco 9 3 Mondolfo
13° Tonuzi Ardit 8 0 Villa Musone
14° Rossi Nicolò 8 0 Valfoglia
15° Staffolani Andrea 8 3 Passatempese
16° Pennacchini Giacomo 7 0 Mondolfo
17° Nacciarriti Enrico 7 0 Olimpia Marzocca
18° Bucefalo Alessandro 7 0 Cantiano
19° Pesaresi Denis 7 1 FC Vigor Senigallia
20° Carletti Orsini Alberto 6 0 Mondolfo
21° Toteri Giacomo 6 0 Sassoferrato Genga
22° Liguori Nicolo' 6 0 Villa Musone
23° Duranti Gianmarco 6 0 Filottranese
24° Muratori William 6 1 Gabicce Gradara
25° Luchetti Simone 6 1 Cantiano
26° Coppari Carlo 6 1 Filottranese
27° Giuliani Marco 5 0 Moie Vallesina
28° Pericolo Giuseppe 5 0 Passatempese
29° Roselli Emanuele 5 0 Valfoglia
30° Negozi 5 0 Osimana
31° Ferretti Alessandro 5 0 Sassoferrato Genga
32° D'Errico Gianfranco 5 0 FC Vigor Senigallia
33° Turchi Alex 5 0 Sassoferrato Genga
34° Montanari Rodolfo 5 1 Olimpia Marzocca
35° Gorini Christian 5 2 Osimana
36° Nemo Massimiliano 4 0 Passatempese
37° Santoni Fabrizio 4 0 Camerino
38° Caprini Nicolò 4 0 Laurentina
39° Capecci Andrea 4 0 Moie Vallesina
40° Siena Andrea 4 0 FC Vigor Senigallia
41° Castorina Alessandro 4 0 Osimana
42° Carnevali Filippo 4 0 Filottranese
43° Sabbatini Andrea 4 0 Osimana
44° Streccioni Francesco 4 0 Osimana
45° Mastri Matteo 4 1 Moie Vallesina
46° Postacchini Alessandro 3 0 Moie Vallesina
47° Salvetti Alessandro 3 0 Camerino
48° Monno Michele 3 0 Sassoferrato Genga
49° Camilletti Matteo 3 0 Villa Musone
50° Ghergo Gabriele 3 0 Passatempese
51° Agostinelli 3 0 Villa Musone
52° Marchetti Nicolo' 3 0 Gabicce Gradara
53° Cinotti Francesco 3 0 Mondolfo
54° Filippetti 3 0 Portorecanati
55° Zupo Mirko 3 0 Laurentina
56° Zagaglia Lorenzo 3 0 Villa Musone
57° Traiani 3 0 Nuova Real Metauro
58° Biagietti 3 0 Laurentina
59° Paniconi Eros 3 0 Mondolfo
60° Magi 3 0 Passatempese
61° Meschini Michele 3 0 Filottranese
62° Bastianoni Federico 3 0 Valfoglia
63° Borioni Jacopo 3 0 Camerino
64° Barattini Giovanni 3 0 Nuova Real Metauro
65° Ripa Lorenzo 3 1 Osimana
66° Morganti Luca 3 1 Osimana
67° Veglio' Francesco 3 1 Valfoglia
68° Menghini Alessandro 2 0 Villa Musone
69° Wu Simon 2 0 Moie Vallesina
70° Pierleoni Nicola 2 0 Moie Vallesina
71° Borgognoni Valerio 2 0 Passatempese
72° Gagliardini 2 0 Portorecanati
73° Asoli Michele 2 0 Olimpia Marzocca
74° Cento Stefano 2 0 Portorecanati
75° Nacciariti Filippo 2 0 Moie Vallesina
76° Simoncelli Luca 2 0 Gabicce Gradara
77° Santoni Michele 2 0 Portorecanati
78° Santoni Mattia 2 0 Portorecanati
79° Malvoni Stefano 2 0 Mondolfo
80° Ferri Giovanni 2 0 Osimana
81° Sacchi Lorenzo 2 0 Cantiano
82° Pasquini 2 0 Osimana
83° Baldeschi Alessandro 2 0 Cantiano
84° Petroni Massimiliano 2 0 Sassoferrato Genga
85° Magini Andrea 2 0 Moie Vallesina
86° Leonardi Daniele 2 0 Portorecanati
87° Terre' Alex 2 0 Olimpia Marzocca
88° Madonna Francesco 2 0 Passatempese
89° Iannacci Lorenzo 2 0 Passatempese
90° Morelli Gianmarco 2 0 Mondolfo
91° Faris Joussef 2 0 Laurentina
92° Marziani Simone 2 0 Osimana
93° Ciufoli Michele 2 0 Cantiano
94° Grassi Andrea 2 0 Gabicce Gradara
95° Gasparini Emanuele 2 0 Portorecanati
96° Cottini Francesco 2 0 Camerino
97° Arcangeli Matteo 2 1 Sassoferrato Genga
98° Hervat Luca 1 0 Mondolfo
99° Bartolomeoli Manuel 1 0 Laurentina
100° Ortolani Mattia 1 0 Villa Musone
101° Gasparini Davide 1 0 Portorecanati
102° Biagetti Marco 1 0 Mondolfo
103° Bevilacqua Paolo 1 0 Camerino
104° Arduini Mattia 1 0 Gabicce Gradara
105° Pigini Gianmarco 1 0 Olimpia Marzocca
106° Canapini Mirco 1 0 Olimpia Marzocca
107° Travaglini Luca 1 0 Mondolfo
108° Facondini Andrea 1 0 Gabicce Gradara
109° Montesi Gianlorenzo 1 0 Osimana
110° Parmigiani 1 0 Nuova Real Metauro
111° Pratelli Simone 1 0 Gabicce Gradara
112° Cerreti Nicolo' 1 0 Nuova Real Metauro
113° Martini Mattia 1 0 Nuova Real Metauro
114° Settembrini Kevin 1 0 Filottranese
115° Carboni Ruben 1 0 Filottranese
116° Mandolini Francesco 1 0 Olimpia Marzocca
117° Tomba Lorenzo 1 0 Olimpia Marzocca
118° Giobellina Pietro 1 0 FC Vigor Senigallia
119° Magi Galluzzi Enrico 1 0 FC Vigor Senigallia
120° Grandicelli Luca 1 0 Gabicce Gradara
121° Santucci Cristopher 1 0 Gabicce Gradara
122° Mercuri Matteo 1 0 Portorecanati
123° Corneli Carlo Maria 1 0 Filottranese
124° Busilacchi 1 0 Passatempese
125° Paccamicci Francesco 1 0 Osimana
126° Bairani 1 0 Valfoglia
127° El Karouachia Sami 1 0 Cantiano
128° Fontana Federico 1 0 Laurentina
129° Colletta Niko 1 0 Villa Musone
130° Ruggeri Andrea 1 0 Villa Musone
131° Marchetti Lorenzo 1 0 Villa Musone
132° Borocci Matteo 1 0 Moie Vallesina
133° Camilletti Marco 1 0 Portorecanati
134° Ciaramitaro 1 0 Osimana
135° Brocca Danilo 1 0 Mondolfo
136° Sabattini Alberto 1 0 Gabicce Gradara
137° Ciuffetti Alessandro 1 0 Camerino
138° Diomede Luca 1 0 Valfoglia
139° Gresta Kevin 1 0 Olimpia Marzocca
140° Gregorini Gian Marco 1 0 FC Vigor Senigallia
141° Pallavicini Kim 1 0 FC Vigor Senigallia
142° Corneli Carlo Maria 1 0 Filottranese
143° Mosca Lorenzo 1 0 Moie Vallesina
144° Brunelli 1 0 Sassoferrato Genga
145° Capomagi Filippo 1 0 Filottranese
146° Grassi Leonardo 1 0 Filottranese
147° Moretti Giacomo 1 0 Filottranese
148° Cercaci 1 0 Filottranese
149° Lucarini 1 0 Cantiano
150° El Kheir Ayoub 1 0 Laurentina
151° Latini Andrea 1 0 Sassoferrato Genga
152° Romoli Massimo 1 0 Camerino
153° Giudici Fabio 1 0 FC Vigor Senigallia
154° Mattioli Jacopo 1 0 Laurentina
155° Santinelli Roberto 1 0 Filottranese
156° Cenciarini Nicholas 1 1 Laurentina
157° Costantini Edoardo 1 1 Olimpia Marzocca
158° Biagini Simone 1 1 Cantiano
159° Garcia Ismael Pablo 1 1 Portorecanati

acquista spazio

Clicca per ascolare il testo