Classifica marcatori Seconda Categoria Girone B 2016-2017

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Ordonselli 27 6 Csi Delfino Fano
Strenga 18 2 Arzilla
Menconi 18 4 Maior
Rosati 16 3 Pesaro calcio
Battisti 15 6 Real Gimarra
Pensalfine 14 3 Usav Pesaro
Morelli 13 0 Maior
Talevi 13 2 Isola di Fano
Albertini 13 3 A. River
10° Tonelli 12 0 Pesaro calcio
11° Pelagaggia 11 1 O. Villa Palombara
12° Mancini 10 0 San Costanzo
13° Scarselli 10 0 Real Gimarra
14° Guerrini 10 1 San Costanzo
15° Fyrai 10 3 Csi Delfino Fano
16° Piermaria 9 0 Arzilla
17° Sbrega 9 0 Maior
18° Sbrega 9 0 A. River
19° Signorini 9 0 Athletico Tavullia
20° Ricci Alessandro 9 1 Valmetauro
21° Mendy 9 2 Cuccurano
22° Cavalli 9 4 Isola di Fano
23° Ndoj 8 0 Isola di Fano
24° Rossi G. 8 1 Sangiorgese
25° Ugolini 8 1 San Costanzo
26° Barbaresi M. 7 0 Maior
27° Franceschetti 7 0 Maior
28° Giovanelli 7 0 Real Gimarra
29° Lanci 7 0 Villa Fastiggi
30° Omiccioli 7 0 Cuccurano
31° Tiberi 7 0 Arzilla
32° Giovannelli 7 1 Cuccurano
33° Guenci 7 1 Sangiorgese
34° Guerrini Diego 7 2 San Costanzo
35° Sabbatucci 7 2 Frontonese
36° Biondi 6 0 San Costanzo
37° Cremonini 6 0 Csi Delfino Fano
38° Elmazi Ekuran 6 0 Valmetauro
39° Amadori 6 1 Villa Fastiggi
40° Baronciani 6 1 Athletico Tavullia
41° Cancrè 5 0 Pesaro calcio
42° Cela 5 0 Csi Delfino Fano
43° Fontana 5 0 Usav Pesaro
44° Meletti 5 0 Usav Pesaro
45° Rapanotti Andrea 5 0 Csi Delfino Fano
46° Simoncelli 5 0 Maior
47° Bernabucci 5 1 Arzilla
48° Moschini 5 1 Sangiorgese
49° Storoni 5 1 Villa Fastiggi
50° Balducci 4 0 O. Villa Palombara
51° Borgognoni 4 0 Isola di Fano
52° Di Blasi 4 0 Pesaro calcio
53° Giuliani 4 0 Real Gimarra
54° Laci 4 0 Csi Delfino Fano
55° Magi 4 0 A. River
56° Magnoni 4 0 Csi Delfino Fano
57° Masini Mirko 4 0 Usav Pesaro
58° Pagliari 4 0 O. Villa Palombara
59° Valentini 4 0 Real Gimarra
60° Bartoli 4 1 Athletico Tavullia
61° Lucchetti 4 1 O. Villa Palombara
62° Maltempi Michele 4 3 Valmetauro
63° Bacchiocchi A. 3 0 Sangiorgese
64° Balducci 3 0 A. River
65° Berkane 3 0 Usav Pesaro
66° Chiappori 3 0 Cuccurano
67° Eusebi 3 0 Real Gimarra
68° Frenquellucci 3 0 Villa Fastiggi
69° Giombetti 3 0 Frontonese
70° Giorgini Matteo 3 0 Valmetauro
71° Grimaldi 3 0 Pesaro calcio
72° Maraschi Matteo 3 0 Real Gimarra
73° Massalini 3 0 Pesaro calcio
74° Mosca 3 0 Villa Fastiggi
75° Ordonselli 3 0 San Costanzo
76° Passarini 3 0 Csi Delfino Fano
77° Pedini 3 0 Isola di Fano
78° Pierucci 3 0 O. Villa Palombara
79° Polidori 3 0 Usav Pesaro
80° Amadori 2 0 O. Villa Palombara
81° Autiero 2 0 Athletico Tavullia
82° Balducci 2 0 Athletico Tavullia
83° Bertuccioli 2 0 Athletico Tavullia
84° Brundu 2 0 Frontonese
85° Calesini 2 0 Athletico Tavullia
86° Canestrari 2 0 Csi Delfino Fano
87° Capoccia 2 0 O. Villa Palombara
88° Ceramicoli 2 0 Cuccurano
89° Conti 2 0 Real Gimarra
90° Della Chiara 2 0 Athletico Tavullia
91° Diotalevi 2 0 Arzilla
92° Fedrighelli 2 0 Frontonese
93° Fossa 2 0 Maior
94° Frattini 2 0 Isola di Fano
95° Girolametti 2 0 Isola di Fano
96° Gorini 2 0 Frontonese
97° Mari 2 0 Isola di Fano
98° Mei 2 0 Isola di Fano
99° Memmo 2 0 A. River
100° Pascucci 2 0 Sangiorgese
101° Pavoni 2 0 Frontonese
102° Piermaria 2 0 Pesaro calcio
103° Ricci 2 0 Valmetauro
104° Ripanti 2 0 San Costanzo
105° Roberti 2 0 Csi Delfino Fano
106° Romano 2 0 Villa Fastiggi
107° Scarcella 2 0 Pesaro calcio
108° Simoncioni 2 0 Villa Fastiggi
109° Strenga 2 0 Arzilla
110° Tanfani 2 0 Sangiorgese
111° Traiani 2 0 Cuccurano
112° Tritto 2 0 Real Gimarra
113° Vampa 2 0 Cuccurano
114° Cinotti 2 1 San Costanzo
115° Sartini Marco 2 1 Sangiorgese
116° Alesiani 1 0 Athletico Tavullia
117° Alessandrini L. 1 0 A. River
118° Alessandrini 1 0 O. Villa Palombara
119° Alessandrini M. 1 0 A. River
120° Alisei 1 0 Arzilla
121° Altea 1 0 San Costanzo
122° Amadori 1 0 Usav Pesaro
123° Antognoli 1 0 Frontonese
124° Antunes 1 0 Athletico Tavullia
125° Arduini 1 0 Real Gimarra
126° Astuni 1 0 Valmetauro
127° Badioni 1 0 Real Gimarra
128° Baldelli 1 0 Cuccurano
129° Barbanti 1 0 O. Villa Palombara
130° Barbieri 1 0 A. River
131° Barbieri 1 0 Villa Fastiggi
132° Barcelli 1 0 O. Villa Palombara
133° Bartolini 1 0 Frontonese
134° Battaglini 1 0 Pesaro calcio
135° Berkane 1 0 Villa Fastiggi
136° Bertucioli Luis Andres 1 0 Villa Fastiggi
137° Brundu 1 0 Frontonese
138° Caccin 1 0 A. River
139° Cadodu 1 0 Usav Pesaro
140° Canestrari 1 0 Csi Delfino Fano
141° Casoli 1 0 Athletico Tavullia
142° Ceresani 1 0 Csi Delfino Fano
143° Cimini 1 0 A. River
144° Conti 1 0 Cuccurano
145° Crucini 1 0 San Costanzo
146° De Simoni 1 0 Villa Fastiggi
147° Del Vecchio 1 0 Isola di Fano
148° Dini 1 0 Usav Pesaro
149° Dionigi 1 0 Arzilla
150° Donini 1 0 A. River
151° Druda 1 0 San Costanzo
152° Falzetti 1 0 Valmetauro
153° Fontemaggi 1 0 Valmetauro
154° Fulvi 1 0 Maior
155° Gargamelli 1 0 Sangiorgese
156° Gasparini 1 0 Isola di Fano
157° Giacomelli 1 0 Isola di Fano
158° Giacomoni Stefano 1 0 San Costanzo
159° Giorgi 1 0 Villa Fastiggi
160° Giovanelli 1 0 Csi Delfino Fano
161° Greco 1 0 Sangiorgese
162° Guardabassi 1 0 Real Gimarra
163° Kante 1 0 Pesaro calcio
164° Kitipanga 1 0 Cuccurano
165° Mantini 1 0 Valmetauro
166° Marinelli Giacomo 1 0 O. Villa Palombara
167° Mazza 1 0 Pesaro calcio
168° Mendy 1 0 Cuccurano
169° Menti 1 0 Cuccurano
170° Morelli 1 0 Maior
171° Nicusanti 1 0 San Costanzo
172° Nocili 1 0 Usav Pesaro
173° Pascucci 1 0 Arzilla
174° Pedana 1 0 Frontonese
175° Pensalfini 1 0 Usav Pesaro
176° Pentucci 1 0 Pesaro calcio
177° Perlini 1 0 Valmetauro
178° Perugini 1 0 Isola di Fano
179° Pieretti 1 0 Frontonese
180° Polidori 1 0 Cuccurano
181° Portaccini 1 0 Villa Fastiggi
182° Raml 1 0 A. River
183° Rapa Emanuele 1 0 Arzilla
184° Renan 1 0 San Costanzo
185° Rihai 1 0 A. River
186° Rossetti 1 0 Frontonese
187° Rossi Matteo 1 0 Sangiorgese
188° Sabik 1 0 Csi Delfino Fano
189° Sbrega 1 0 A. River
190° Scarcella 1 0 Pesaro calcio
191° Scelsi 1 0 A. River
192° Schiopu 1 0 Usav Pesaro
193° Shehaj 1 0 Maior
194° Silva Victor 1 0 Athletico Tavullia
195° Silvi 1 0 Valmetauro
196° Tafani 1 0 Csi Delfino Fano
197° Tagnani 1 0 Frontonese
198° Tallevi 1 0 Sangiorgese
199° Tombari 1 0 Real Gimarra
200° Ugolini 1 0 Usav Pesaro
201° Vega Ousmane 1 0 Valmetauro
202° Vega 1 0 Valmetauro
203° Villabianca 1 0 Arzilla
204° Zonchetti 1 0 Usav Pesaro
205° Biondi 1 1 Athletico Tavullia

acquista spazio