facebook instagram png ridimens Podcast  ridimen logo APP ASCOLTA LA DIRETTA2

 


Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone H 2017-2018

Print

15° giornata Domenica, 20 Maggio 2018

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
Lama UnitedEmblema Lama United 2 : 2 Emblema Lama UnitedAgraria club
Vigor FolignanoEmblema Vigor Folignano 0 : 2 Emblema Vigor FolignanoAzzurra Mariner
Audax PagliareEmblema Audax Pagliare 3 : 2 Emblema Audax PagliareOlimpia Spinetoli
Casteltrosino MonticelliEmblema Casteltrosino Monticelli 1 : 2 Emblema Casteltrosino MonticelliOrsini Monticelli
Piceno UnitedEmblema Piceno United 2 : 1 Emblema Piceno UnitedPro calcio Ascoli
Porta RomanaEmblema Porta Romana 1 : 6 Emblema Porta RomanaS. Maria Truentina
Centobuchi 1972Emblema Centobuchi 1972 2 : 3 Emblema Centobuchi 1972U. Piazza Immacolata
ComunanzaEmblema Comunanza 7 : 1 Emblema ComunanzaBorgo Solestà
  • Raschioni (Gol min ND)
  • Marian Marina (Gol min ND)
  • Marian Marina (Gol min ND)
  • Angelo Antognozzi (Gol min ND)
  • Angelo Antognozzi (Gol min ND)

Tabellino
  • Emanuele Cardi (Gol min ND)

 

Classifica Seconda Categoria Girone H 2017-2018

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14732614792739.png Azzurra Mariner 68 30 20 8 2 69 23 46 12 2 1 8 6 1 8
2 bl1460559929540.png Piceno United 66 30 20 6 4 72 29 43 11 2 2 9 4 2 6
3 bl1460048386435.png Audax Pagliare 63 30 19 6 5 61 30 31 10 3 2 9 3 3 3
4 bl1460048365835.png Comunanza 58 30 17 7 6 62 26 36 8 5 2 9 2 4 -2
5 bl14752475581247.png Orsini Monticelli 57 30 17 6 7 57 34 23 12 1 2 5 5 5 -3
6 bl14605597251280.png Lama United 55 30 16 7 7 56 32 24 9 4 2 7 3 5 -5
7 bl14605592452163.png Agraria club 48 30 13 9 8 48 38 10 7 4 4 6 5 4 -12
8 bl1473261761951.png Vigor Folignano 47 30 13 8 9 64 65 -1 6 6 3 7 2 6 -13
9 bl1460559821584.png Olimpia Spinetoli 41 30 12 5 13 49 54 -5 8 2 5 4 3 8 -19
10 bl14605599022320.png S. Maria Truentina 35 30 9 8 13 53 56 -3 4 4 7 5 4 6 -25
11 bl14605598501981.png Pro calcio Ascoli 33 30 8 9 13 48 54 -6 4 6 5 4 3 8 -27
12 bl1460559875777.png U. Piazza Immacolata 30 30 9 3 18 33 53 -20 5 2 8 4 1 10 -30
13 bl14605597411498.png Centobuchi 1972 28 30 7 7 16 46 62 -16 2 4 9 5 3 7 -32
14 bl14824998252738.png Casteltrosino Monticelli 22 30 7 1 22 50 70 -20 3 0 12 4 1 10 -38
15 bl1460559949284.png Porta Romana 18 30 5 3 22 34 98 -64 2 1 12 3 2 10 -42
16 bl1460559771579.png Borgo Solestà 4 30 1 1 28 29 107 -78 0 1 14 1 0 14 -56

 

ASCOLTA LA DIRETTA2

COPIA omaggio nostra 330x210

newtec nuovo

Clicca per ascolare il testo