Calendario - Terza Categoria Girone H 2016-2017
1° giornata (girone di andata) Domenica, 02 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Spes Altidona | 0 : 3 | Monteprandone |
Ortezzanese | 1 : 2 | Grottammare 89 |
Oasi S. Maria | 2 : 1 | Campofilone |
Nuova Real Colli | 1 : 0 | River |
Lapedona | 2 : 2 | Vis Stella |
Futsal Fermo | 0 : 3 | Atletico Monturano 84 |
F.C. Pedaso | 0 : 2 | Olimpia P.S. Giorgio |
2° giornata (girone di andata) Domenica, 09 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Vis Stella | 1 : 1 | Futsal Fermo |
River | 0 : 1 | Ortezzanese |
Olimpia P.S. Giorgio | 1 : 0 | Nuova Real Colli |
Monteprandone | 1 : 2 | Oasi S. Maria |
Grottammare 89 | 7 : 1 | Spes Altidona |
Campofilone | 3 : 3 | Lapedona |
Atletico Monturano 84 | 3 : 0 | F.C. Pedaso |
3° giornata (girone di andata) Domenica, 16 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Spes Altidona | 0 : 4 | Vis Stella |
Ortezzanese | 0 : 0 | Campofilone |
Olimpia P.S. Giorgio | 2 : 0 | River |
Oasi S. Maria | 5 : 3 | Futsal Fermo |
Nuova Real Colli | 2 : 4 | Monteprandone |
Lapedona | 1 : 1 | Atletico Monturano 84 |
F.C. Pedaso | 0 : 1 | Grottammare 89 |
4° giornata (girone di andata) Domenica, 23 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Vis Stella | 2 : 1 | Oasi S. Maria |
River | 3 : 1 | F.C. Pedaso |
Monteprandone | 2 : 1 | Ortezzanese |
Grottammare 89 | 3 : 0 | Nuova Real Colli |
Futsal Fermo | 0 : 0 | Lapedona |
Campofilone | 7 : 0 | Spes Altidona |
Atletico Monturano 84 | 0 : 2 | Olimpia P.S. Giorgio |
5° giornata (girone di andata) Domenica, 30 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Spes Altidona | 0 : 1 | Lapedona |
River | 1 : 3 | Grottammare 89 |
Ortezzanese | 1 : 0 | Futsal Fermo |
Olimpia P.S. Giorgio | 0 : 0 | Monteprandone |
Oasi S. Maria | 2 : 3 | Atletico Monturano 84 |
Nuova Real Colli | 1 : 0 | Vis Stella |
F.C. Pedaso | 2 : 0 | Campofilone |
6° giornata (girone di andata) Domenica, 06 Novembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Vis Stella | 1 : 2 | Ortezzanese |
Monteprandone | 1 : 0 | F.C. Pedaso |
Lapedona | 0 : 1 | Oasi S. Maria |
Grottammare 89 | 4 : 1 | Olimpia P.S. Giorgio |
Futsal Fermo | 1 : 0 | Spes Altidona |
Campofilone | 3 : 2 | Nuova Real Colli |
Atletico Monturano 84 | 3 : 0 | River |
7° giornata (girone di andata) Domenica, 13 Novembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Spes Altidona | 0 : 4 | Atletico Monturano 84 |
River | 0 : 3 | Campofilone |
Ortezzanese | 3 : 0 | Oasi S. Maria |
Olimpia P.S. Giorgio | 2 : 0 | Vis Stella |
Nuova Real Colli | 2 : 1 | Lapedona |
Grottammare 89 | 1 : 2 | Monteprandone |
F.C. Pedaso | 2 : 0 | Futsal Fermo |
8° giornata (girone di andata) Domenica, 20 Novembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Vis Stella | 4 : 1 | F.C. Pedaso |
Oasi S. Maria | 7 : 0 | Spes Altidona |
Monteprandone | 1 : 0 | River |
Lapedona | 0 : 2 | Ortezzanese |
Futsal Fermo | 3 : 0 | Nuova Real Colli |
Campofilone | 3 : 3 | Olimpia P.S. Giorgio |
Atletico Monturano 84 | 0 : 1 | Grottammare 89 |
9° giornata (girone di andata) Domenica, 27 Novembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
River | 3 : 1 | Futsal Fermo |
Ortezzanese | 2 : 3 | Atletico Monturano 84 |
Olimpia P.S. Giorgio | 0 : 1 | Lapedona |
Nuova Real Colli | 2 : 0 | Spes Altidona |
Monteprandone | 0 : 0 | Campofilone |
Grottammare 89 | 2 : 1 | Vis Stella |
F.C. Pedaso | 1 : 3 | Oasi S. Maria |
10° giornata (girone di andata) Domenica, 04 Dicembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Vis Stella | 2 : 1 | River |
Spes Altidona | 0 : 4 | Ortezzanese |
Oasi S. Maria | 0 : 0 | Nuova Real Colli |
Lapedona | 3 : 0 | F.C. Pedaso |
Futsal Fermo | 0 : 1 | Olimpia P.S. Giorgio |
Campofilone | 1 : 1 | Grottammare 89 |
Atletico Monturano 84 | 1 : 2 | Monteprandone |
11° giornata (girone di andata) Domenica, 11 Dicembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
River | 1 : 1 | Lapedona |
Olimpia P.S. Giorgio | 1 : 2 | Oasi S. Maria |
Nuova Real Colli | 0 : 0 | Ortezzanese |
Monteprandone | 1 : 1 | Vis Stella |
Grottammare 89 | 4 : 0 | Futsal Fermo |
F.C. Pedaso | 4 : 0 | Spes Altidona |
Campofilone | 1 : 3 | Atletico Monturano 84 |
12° giornata (girone di andata) Domenica, 18 Dicembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Vis Stella | 1 : 0 | Atletico Monturano 84 |
Spes Altidona | 0 : 1 | River |
Ortezzanese | 5 : 1 | Olimpia P.S. Giorgio |
Oasi S. Maria | 2 : 0 | Grottammare 89 |
Nuova Real Colli | 1 : 1 | F.C. Pedaso |
Lapedona | 2 : 0 | Monteprandone |
Futsal Fermo | 3 : 5 | Campofilone |
13° giornata (girone di andata) Domenica, 29 Gennaio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Olimpia P.S. Giorgio | 5 : 2 | Spes Altidona |
River | 0 : 2 | Oasi S. Maria |
Grottammare 89 | 4 : 1 | Lapedona |
F.C. Pedaso | 0 : 2 | Ortezzanese |
Campofilone | 0 : 0 | Vis Stella |
Atletico Monturano 84 | 3 : 1 | Nuova Real Colli |
Monteprandone | 2 : 1 | Futsal Fermo |
1° giornata (girone di ritorno) Domenica, 05 Febbraio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Olimpia P.S. Giorgio | 2 : 0 | F.C. Pedaso |
Atletico Monturano 84 | 1 : 0 | Futsal Fermo |
Vis Stella | 0 : 0 | Lapedona |
River | 3 : 3 | Nuova Real Colli |
Campofilone | 1 : 2 | Oasi S. Maria |
Grottammare 89 | 1 : 1 | Ortezzanese |
Monteprandone | 5 : 1 | Spes Altidona |
2° giornata (girone di ritorno) Domenica, 12 Febbraio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
F.C. Pedaso | 1 : 3 | Atletico Monturano 84 |
Lapedona | 2 : 1 | Campofilone |
Spes Altidona | 0 : 2 | Grottammare 89 |
Oasi S. Maria | 0 : 1 | Monteprandone |
Nuova Real Colli | 0 : 3 | Olimpia P.S. Giorgio |
Ortezzanese | 3 : 0 | River |
Futsal Fermo | 1 : 1 | Vis Stella |
3° giornata (girone di ritorno) Domenica, 19 Febbraio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Grottammare 89 | 4 : 1 | F.C. Pedaso |
Atletico Monturano 84 | 4 : 1 | Lapedona |
Monteprandone | 1 : 1 | Nuova Real Colli |
Futsal Fermo | 2 : 1 | Oasi S. Maria |
River | 0 : 2 | Olimpia P.S. Giorgio |
Campofilone | 0 : 2 | Ortezzanese |
Vis Stella | 3 : 0 | Spes Altidona |
4° giornata (girone di ritorno) Domenica, 26 Febbraio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Olimpia P.S. Giorgio | 1 : 3 | Atletico Monturano 84 |
Spes Altidona | 1 : 4 | Campofilone |
Lapedona | 3 : 2 | Futsal Fermo |
Nuova Real Colli | 0 : 3 | Grottammare 89 |
Ortezzanese | 1 : 3 | Monteprandone |
F.C. Pedaso | 2 : 0 | River |
Oasi S. Maria | 0 : 1 | Vis Stella |
5° giornata (girone di ritorno) Domenica, 05 Marzo 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Campofilone | 2 : 1 | F.C. Pedaso |
Vis Stella | 0 : 0 | Nuova Real Colli |
Atletico Monturano 84 | 4 : 1 | Oasi S. Maria |
Monteprandone | 1 : 2 | Olimpia P.S. Giorgio |
Futsal Fermo | 0 : 3 | Ortezzanese |
Grottammare 89 | 3 : 1 | River |
Lapedona | 3 : 0 | Spes Altidona |
6° giornata (girone di ritorno) Domenica, 12 Marzo 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
River | 1 : 4 | Atletico Monturano 84 |
Nuova Real Colli | 1 : 2 | Campofilone |
Spes Altidona | 0 : 1 | Futsal Fermo |
Olimpia P.S. Giorgio | 0 : 0 | Grottammare 89 |
Oasi S. Maria | 3 : 4 | Lapedona |
F.C. Pedaso | 1 : 4 | Monteprandone |
Ortezzanese | 1 : 0 | Vis Stella |
7° giornata (girone di ritorno) Domenica, 19 Marzo 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Futsal Fermo | 1 : 3 | F.C. Pedaso |
Monteprandone | 0 : 2 | Grottammare 89 |
Lapedona | 3 : 1 | Nuova Real Colli |
Vis Stella | 2 : 0 | Olimpia P.S. Giorgio |
Oasi S. Maria | 3 : 3 | Ortezzanese |
Campofilone | 1 : 0 | River |
Atletico Monturano 84 | 10 : 0 | Spes Altidona |
8° giornata (girone di ritorno) Domenica, 26 Marzo 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Grottammare 89 | 1 : 1 | Atletico Monturano 84 |
Olimpia P.S. Giorgio | 2 : 1 |
Campofilone
|
|
|
|
Nuova Real Colli | 3 : 2 |
Futsal Fermo
|
|
|
|
Ortezzanese | 4 : 0 |
Lapedona
|
|
||
River | 1 : 1 |
Monteprandone
|
|
|
|
Spes Altidona | 1 : 3 | Oasi S. Maria |
F.C. Pedaso | 0 : 1 |
Vis Stella
|
|
9° giornata (girone di ritorno) Domenica, 02 Aprile 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Oasi S. Maria | 0 : 2 | F.C. Pedaso |
Vis Stella | 0 : 0 | Grottammare 89 |
Campofilone | 0 : 1 | Monteprandone |
Spes Altidona | 0 : 3 | Nuova Real Colli |
Lapedona | 2 : 3 | Olimpia P.S. Giorgio |
Atletico Monturano 84 | 0 : 0 | Ortezzanese |
Futsal Fermo | 3 : 1 | River |
10° giornata (girone di ritorno) Domenica, 09 Aprile 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Monteprandone | 1 : 1 | Atletico Monturano 84 |
Grottammare 89 | 2 : 0 | Campofilone |
Olimpia P.S. Giorgio | 2 : 1 | Futsal Fermo |
F.C. Pedaso | 0 : 1 | Lapedona |
Nuova Real Colli | 3 : 0 | Oasi S. Maria |
Ortezzanese | 5 : 0 | Spes Altidona |
River | 0 : 1 | Vis Stella |
11° giornata (girone di ritorno) Domenica, 23 Aprile 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Atletico Monturano 84 | 1 : 2 | Campofilone |
Spes Altidona | 2 : 1 | F.C. Pedaso |
Futsal Fermo | 1 : 4 | Grottammare 89 |
Vis Stella | 6 : 2 | Monteprandone |
Ortezzanese | 2 : 1 | Nuova Real Colli |
Oasi S. Maria | 2 : 2 | Olimpia P.S. Giorgio |
Lapedona | 3 : 2 | River |
12° giornata (girone di ritorno) Domenica, 30 Aprile 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Campofilone | 6 : 3 | Futsal Fermo |
Monteprandone | 2 : 0 | Lapedona |
F.C. Pedaso | 0 : 1 | Nuova Real Colli |
Grottammare 89 | 3 : 1 | Oasi S. Maria |
Olimpia P.S. Giorgio | 2 : 1 | Ortezzanese |
River | 7 : 1 | Spes Altidona |
Atletico Monturano 84 | 3 : 1 | Vis Stella |
13° giornata (girone di ritorno) Domenica, 07 Maggio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Nuova Real Colli | 2 : 1 | Atletico Monturano 84 |
Vis Stella | 2 : 1 | Campofilone |
Ortezzanese | 5 : 1 | F.C. Pedaso |
Lapedona | 1 : 2 | Grottammare 89 |
Futsal Fermo | 0 : 2 | Monteprandone |
Spes Altidona | 1 : 8 | Olimpia P.S. Giorgio |
Oasi S. Maria | 2 : 4 | River |