Calendario - Terza Categoria girone D 2016-2017
1° giornata (girone di andata) Domenica, 02 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Candia Baraccola | 0 : 1 | Falco 1919 |
Dorica Torrette | 1 : 0 | Varano |
L'Aquila | 3 : 4 | Calcio Castelfidardo |
Olimpia Falconara | 0 : 1 | Piano San Lazzaro |
Osimo Five | 3 : 0 | Spes Arcobaleno |
Real Casebruciate | 2 : 2 |
Atletico Numana
|
|
|
|
Real Castelfidardo | 1 : 1 | Le Grazie Juvenilia |
2° giornata (girone di andata) Domenica, 09 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Atletico Numana | 1 : 0 |
Olimpia Falconara
|
|
||
Falco 1919 | 1 : 1 |
Real Casebruciate
|
|
|
|
Le Grazie Juvenilia | 0 : 1 |
Dorica Torrette
|
|
||
Piano San Lazzaro | 3 : 1 | Real Castelfidardo |
Calcio Castelfidardo | 3 : 0 | Candia Baraccola |
Spes Arcobaleno | 3 : 1 | L'Aquila |
Varano | 1 : 3 | Osimo Five |
3° giornata (girone di andata) Domenica, 16 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Candia Baraccola | 2 : 0 | Piano San Lazzaro |
L'Aquila | 1 : 1 | Atletico Numana |
Olimpia Falconara | 1 : 2 | Dorica Torrette |
Osimo Five | 1 : 4 | Falco 1919 |
Real Casebruciate | 2 : 0 | Le Grazie Juvenilia |
Real Castelfidardo | 2 : 4 | Varano |
Spes Arcobaleno | 1 : 3 | Calcio Castelfidardo |
4° giornata (girone di andata) Domenica, 23 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Atletico Numana | 3 : 0 | Candia Baraccola |
Dorica Torrette | 5 : 2 | Real Castelfidardo |
Falco 1919 | 2 : 1 | L'Aquila |
Le Grazie Juvenilia | 3 : 1 | Olimpia Falconara |
Piano San Lazzaro | 0 : 2 | Real Casebruciate |
Calcio Castelfidardo | 3 : 2 | Osimo Five |
Varano | 3 : 2 | Spes Arcobaleno |
5° giornata (girone di andata) Domenica, 30 Ottobre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Candia Baraccola | 1 : 1 | Dorica Torrette |
L'Aquila | 0 : 1 | Le Grazie Juvenilia |
Olimpia Falconara | 0 : 2 | Varano |
Osimo Five | 1 : 2 | Piano San Lazzaro |
Real Casebruciate | 1 : 1 | Real Castelfidardo |
Calcio Castelfidardo | 1 : 0 | Falco 1919 |
Spes Arcobaleno | 1 : 1 | Atletico Numana |
6° giornata (girone di andata) Domenica, 06 Novembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Atletico Numana | 1 : 1 | Osimo Five |
Dorica Torrette | 2 : 0 | Real Casebruciate |
Falco 1919 | 7 : 1 | Spes Arcobaleno |
Le Grazie Juvenilia | 4 : 3 | Candia Baraccola |
Piano San Lazzaro | 0 : 2 | L'Aquila |
Real Castelfidardo | 1 : 2 | Olimpia Falconara |
Varano | 2 : 1 | Calcio Castelfidardo |
7° giornata (girone di andata) Domenica, 13 Novembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Candia Baraccola | 0 : 1 | Olimpia Falconara |
Falco 1919 | 1 : 0 | Atletico Numana |
L'Aquila | 3 : 1 | Real Castelfidardo |
Osimo Five | 2 : 2 | Dorica Torrette |
Real Casebruciate | 4 : 1 | Varano |
Calcio Castelfidardo | 3 : 1 | Piano San Lazzaro |
Spes Arcobaleno | 1 : 2 | Le Grazie Juvenilia |
8° giornata (girone di andata) Domenica, 20 Novembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Atletico Numana | 2 : 1 | Calcio Castelfidardo |
Dorica Torrette |
3 : 0 Vinta a tavolino |
L'Aquila |
Le Grazie Juvenilia | 1 : 0 | Osimo Five |
Olimpia Falconara | 2 : 4 | Real Casebruciate |
Piano San Lazzaro | 4 : 4 | Spes Arcobaleno |
Real Castelfidardo | 1 : 1 | Candia Baraccola |
Varano | 2 : 1 | Falco 1919 |
9° giornata (girone di andata) Domenica, 27 Novembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Atletico Numana | 3 : 0 | Piano San Lazzaro |
Candia Baraccola | 3 : 2 | Varano |
Falco 1919 | 2 : 1 | Le Grazie Juvenilia |
L'Aquila | 1 : 1 | Real Casebruciate |
Osimo Five | 1 : 2 | Olimpia Falconara |
Calcio Castelfidardo | 3 : 1 | Dorica Torrette |
Spes Arcobaleno | 1 : 5 | Real Castelfidardo |
10° giornata (girone di andata) Domenica, 04 Dicembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Dorica Torrette | 3 : 1 | Spes Arcobaleno |
Le Grazie Juvenilia | 2 : 0 | Calcio Castelfidardo |
Olimpia Falconara | 3 : 2 | L'Aquila |
Piano San Lazzaro | 1 : 0 | Falco 1919 |
Real Casebruciate | 3 : 2 | Candia Baraccola |
Real Castelfidardo | 1 : 0 | Osimo Five |
Varano | 2 : 0 | Atletico Numana |
11° giornata (girone di andata) Domenica, 11 Dicembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Atletico Numana | 1 : 0 | Le Grazie Juvenilia |
Falco 1919 | 1 : 2 | Dorica Torrette |
L'Aquila | 2 : 3 | Candia Baraccola |
Osimo Five | 3 : 0 | Real Casebruciate |
Piano San Lazzaro | 2 : 1 | Varano |
Calcio Castelfidardo | 2 : 0 | Real Castelfidardo |
Spes Arcobaleno | 1 : 0 | Olimpia Falconara |
12° giornata (girone di andata) Domenica, 18 Dicembre 2016
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Candia Baraccola | 1 : 0 | Spes Arcobaleno |
Dorica Torrette | 4 : 1 | Piano San Lazzaro |
L'Aquila | 4 : 2 | Osimo Five |
Le Grazie Juvenilia | 0 : 0 | Varano |
Olimpia Falconara | 1 : 3 | Falco 1919 |
Real Casebruciate | 0 : 1 | Calcio Castelfidardo |
Real Castelfidardo | 1 : 0 | Atletico Numana |
13° giornata (girone di andata) Domenica, 29 Gennaio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Atletico Numana | 0 : 1 | Dorica Torrette |
Falco 1919 | 4 : 0 | Real Castelfidardo |
Osimo Five | 0 : 2 | Candia Baraccola |
Piano San Lazzaro | 1 : 1 | Le Grazie Juvenilia |
Calcio Castelfidardo | 3 : 0 | Olimpia Falconara |
Spes Arcobaleno | 1 : 4 | Real Casebruciate |
Varano | 5 : 2 | L'Aquila |
1° giornata (girone di ritorno) Domenica, 05 Febbraio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Falco 1919 | 2 : 0 | Candia Baraccola |
Varano | 2 : 0 | Dorica Torrette |
Calcio Castelfidardo | 2 : 1 | L'Aquila |
Piano San Lazzaro | 1 : 0 | Olimpia Falconara |
Spes Arcobaleno | 3 : 3 | Osimo Five |
Atletico Numana | 1 : 2 | Real Casebruciate |
Le Grazie Juvenilia | 3 : 0 | Real Castelfidardo |
2° giornata (girone di ritorno) Domenica, 12 Febbraio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Olimpia Falconara | 0 : 4 | Atletico Numana |
Real Casebruciate | 0 : 1 | Falco 1919 |
Dorica Torrette | 1 : 1 | Le Grazie Juvenilia |
Real Castelfidardo | 0 : 0 | Piano San Lazzaro |
Candia Baraccola | 0 : 2 | Calcio Castelfidardo |
L'Aquila | 5 : 0 | Spes Arcobaleno |
Osimo Five | 0 : 2 | Varano |
3° giornata (girone di ritorno) Domenica, 19 Febbraio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Piano San Lazzaro | 0 : 0 | Candia Baraccola |
Atletico Numana |
3 : 0 Vinta a tavolino |
L'Aquila |
Dorica Torrette | 2 : 1 | Olimpia Falconara |
Falco 1919 | 2 : 0 | Osimo Five |
Le Grazie Juvenilia | 1 : 1 | Real Casebruciate |
Varano | 1 : 0 | Real Castelfidardo |
Calcio Castelfidardo | 3 : 0 | Spes Arcobaleno |
4° giornata (girone di ritorno) Domenica, 26 Febbraio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Candia Baraccola | 1 : 1 | Atletico Numana |
Real Castelfidardo | 1 : 1 | Dorica Torrette |
L'Aquila | 2 : 1 | Falco 1919 |
Olimpia Falconara | 3 : 4 | Le Grazie Juvenilia |
Real Casebruciate | 7 : 1 | Piano San Lazzaro |
Osimo Five | 2 : 5 | Calcio Castelfidardo |
Spes Arcobaleno | 1 : 3 | Varano |
5° giornata (girone di ritorno) Domenica, 05 Marzo 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Dorica Torrette | 2 : 0 | Candia Baraccola |
Le Grazie Juvenilia | 1 : 2 | L'Aquila |
Varano | 5 : 1 | Olimpia Falconara |
Piano San Lazzaro | 0 : 1 | Osimo Five |
Real Castelfidardo | 2 : 2 | Real Casebruciate |
Falco 1919 | 1 : 0 | Calcio Castelfidardo |
Atletico Numana | 5 : 1 | Spes Arcobaleno |
6° giornata (girone di ritorno) Domenica, 12 Marzo 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Osimo Five | 2 : 3 | Atletico Numana |
Real Casebruciate | 1 : 1 | Dorica Torrette |
Spes Arcobaleno | 0 : 2 | Falco 1919 |
Candia Baraccola | 2 : 1 | Le Grazie Juvenilia |
L'Aquila | 3 : 0 | Piano San Lazzaro |
Olimpia Falconara | 2 : 1 | Real Castelfidardo |
Calcio Castelfidardo | 0 : 3 | Varano |
7° giornata (girone di ritorno) Domenica, 19 Marzo 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Olimpia Falconara | 1 : 3 | Candia Baraccola |
Atletico Numana | 0 : 1 | Falco 1919 |
Real Castelfidardo | 3 : 2 | L'Aquila |
Dorica Torrette | 0 : 0 | Osimo Five |
Varano | 3 : 3 | Real Casebruciate |
Piano San Lazzaro | 3 : 2 | Calcio Castelfidardo |
Le Grazie Juvenilia | 2 : 2 | Spes Arcobaleno |
8° giornata (girone di ritorno) Domenica, 26 Marzo 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Calcio Castelfidardo | 2 : 1 | Atletico Numana |
L'Aquila | 0 : 2 | Dorica Torrette |
Osimo Five | 4 : 3 | Le Grazie Juvenilia |
Real Casebruciate | 2 : 1 | Olimpia Falconara |
Spes Arcobaleno | 1 : 2 | Piano San Lazzaro |
Candia Baraccola | 3 : 2 | Real Castelfidardo |
Falco 1919 | 3 : 2 | Varano |
9° giornata (girone di ritorno) Domenica, 02 Aprile 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Piano San Lazzaro | 0 : 1 | Atletico Numana |
Varano | 2 : 0 | Candia Baraccola |
Le Grazie Juvenilia | 0 : 2 | Falco 1919 |
Real Casebruciate | 2 : 0 | L'Aquila |
Olimpia Falconara | 4 : 2 | Osimo Five |
Dorica Torrette | 2 : 0 | Calcio Castelfidardo |
Real Castelfidardo | 4 : 3 | Spes Arcobaleno |
10° giornata (girone di ritorno) Domenica, 09 Aprile 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Spes Arcobaleno | 3 : 2 | Dorica Torrette |
Calcio Castelfidardo | 4 : 0 | Le Grazie Juvenilia |
L'Aquila | 1 : 1 | Olimpia Falconara |
Falco 1919 | 5 : 0 | Piano San Lazzaro |
Candia Baraccola | 1 : 2 | Real Casebruciate |
Osimo Five | 2 : 2 | Real Castelfidardo |
Atletico Numana | 1 : 2 | Varano |
11° giornata (girone di ritorno) Domenica, 23 Aprile 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Le Grazie Juvenilia | 1 : 0 | Atletico Numana |
Dorica Torrette | 0 : 2 | Falco 1919 |
Candia Baraccola | 1 : 1 | L'Aquila |
Real Casebruciate | 4 : 2 | Osimo Five |
Varano | 3 : 0 | Piano San Lazzaro |
Real Castelfidardo | 0 : 5 | Calcio Castelfidardo |
Olimpia Falconara | 3 : 4 | Spes Arcobaleno |
12° giornata (girone di ritorno) Domenica, 30 Aprile 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Spes Arcobaleno | 3 : 3 | Candia Baraccola |
Piano San Lazzaro | 2 : 2 | Dorica Torrette |
Osimo Five | 2 : 4 | L'Aquila |
Varano | 2 : 2 | Le Grazie Juvenilia |
Falco 1919 | 3 : 1 | Olimpia Falconara |
Calcio Castelfidardo | 2 : 1 | Real Casebruciate |
Atletico Numana | 1 : 2 | Real Castelfidardo |
13° giornata (girone di ritorno) Domenica, 07 Maggio 2017
Squadra in casa | Risultato | Squadra fuori casa |
---|---|---|
Dorica Torrette | 1 : 2 | Atletico Numana |
Real Castelfidardo | 0 : 5 | Falco 1919 |
Candia Baraccola | 2 : 2 | Osimo Five |
Le Grazie Juvenilia | 4 : 2 | Piano San Lazzaro |
Olimpia Falconara | 1 : 6 | Calcio Castelfidardo |
Real Casebruciate | 3 : 0 | Spes Arcobaleno |
L'Aquila | 2 : 3 | Varano |