Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone E 2016-2017

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 07 Maggio 2017

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
United CivitanovaEmblema United Civitanova 3 : 2 Emblema United CivitanovaMonte e Torre
  • Cesetti (Gol 30° min)
  • Cesetti (Gol 71° min)
  • Morbidoni (Gol 88° min)
  • Marziali (Gol 40° min)
  • Nguyen (Gol 90° min)
RapagnanoEmblema Rapagnano 1 : 2 Emblema RapagnanoReal Porto
  • Conte (Gol 54° min)
  • Mozzicafreddo (Gol 60° min)
  • Papa (Gol 82° min)
FermoEmblema Fermo 0 : 3 Emblema FermoS. Maria Apparente
  • Borroni (Gol 3° min)
  • Borroni (Gol 30° min)
  • Sanniola (Gol 75° min)
Europa calcioEmblema Europa calcio 0 : 0 Emblema Europa calcioSkorpion Potentia
Vigor MontecosaroEmblema Vigor Montecosaro 6 : 1 Emblema Vigor MontecosaroTirassegno 95
  • Cicconofri (Gol 13° min)
  • Tomassini (Gol 26° min)
  • Cerquetella (Gol 44° min)
  • Tomassini (Gol 55° min)
  • Cerquetella (Gol 70° min)
  • Pigotti (Gol 80° min)
  • Paoloni (Gol 50° min)
San ClaudioEmblema San Claudio 1 : 3 Emblema San ClaudioU.S.A. S. Caterina
  • M'Chaar (Gol su rigore 70° min)
  • Angelini (Gol 1° min)
  • Mazzoleni (Gol 42° min)
  • Scarciello (Gol 61° min)
TelusianoEmblema Telusiano 3 : 3 Emblema TelusianoVigor S. Elpidio
  • Ciccarelli (Gol 65° min)
  • Tulli (Gol 80° min)
  • Tulli (Gol 89° min)
  • M. Diomedi (Gol 49° min)
  • Tirabassi (Gol 55° min)
  • M. Diomedi (Gol 60° min)
Casette d'EteEmblema Casette d 2 : 2 Emblema Casette dVis Faleria
  • Scarpeccio (Gol 25° min)
  • Boukal (Gol 66° min)
  • Rosettani (Gol 28° min)
  • Xiang (Gol 58° min)

Classifica Seconda Categoria Girone E 2016-2017

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl1460047938817.png U.S.A. S. Caterina 64 30 20 4 6 67 37 30 12 3 0 8 1 6 4
2 bl14605588921237.png Vigor Montecosaro 62 30 19 5 6 60 24 36 9 3 3 10 2 3 2
3 bl14605575591625.png Real Porto 58 30 17 7 6 51 35 16 8 4 3 9 3 3 -2
4 bl14600479012602.png Telusiano 58 30 17 7 6 73 31 42 7 5 3 10 2 3 -2
5 bl14605588341573.png San Claudio 57 30 17 6 7 57 42 15 10 2 3 7 4 4 -3
6 bl14605584822384.png Casette d'Ete 52 30 16 4 10 48 37 11 9 3 3 7 1 7 -8
7 bl14605589122117.png Vigor S. Elpidio 45 30 13 6 11 48 41 7 8 2 5 5 4 6 -15
8 bl14605587892293.png Rapagnano 41 30 11 8 11 51 40 11 5 6 4 6 2 7 -19
9 bl14605591181037.png S. Maria Apparente 40 30 11 7 12 41 37 4 4 4 7 7 3 5 -20
10 bl14605584981915.png Fermo 36 30 10 6 14 43 54 -11 5 1 9 5 5 5 -24
11 bl14605591401931.png Vis Faleria 33 30 7 12 11 47 56 -9 5 4 6 2 8 5 -27
12 bl14605584612013.png Monte e Torre 32 30 7 11 12 44 44 0 4 5 6 3 6 6 -28
13 bl14605585782807.png Tirassegno 95 27 30 7 6 17 31 60 -29 3 4 8 4 2 9 -33
14 bl1460557415751.png Skorpion Potentia 25 30 6 7 17 26 59 -33 3 3 9 3 4 8 -35
15 bl146055882097.png United Civitanova 23 30 5 8 17 33 66 -33 3 3 9 2 5 8 -37
16 bl1460649602345.png Europa calcio 12 30 2 6 22 17 74 -57 0 3 12 2 3 10 -48

acquista spazio