Avis Montecalvo
In Prima Categoria Girone A 2015-2016
Info squadra
Partite
Giocatori
|
|||
Giornata | Data | Partita | ||
---|---|---|---|---|
1° di andata | Domenica, 13 Settembre 2015 | Avis Montecalvo | 2 : 1 | Cuccurano |
2° di andata | Domenica, 20 Settembre 2015 | Cagliese | 1 : 0 | Avis Montecalvo |
3° di andata | Domenica, 27 Settembre 2015 | Avis Montecalvo | 1 : 1 | Mondolfo |
4° di andata | Domenica, 04 Ottobre 2015 | Pisaurum | 1 : 1 | Avis Montecalvo |
5° di andata | Domenica, 11 Ottobre 2015 | Avis Montecalvo | 1 : 0 | Mercatellese |
6° di andata | Domenica, 18 Ottobre 2015 | Lunano | 0 : 4 | Avis Montecalvo |
7° di andata | Domenica, 25 Ottobre 2015 | Avis Montecalvo | 1 : 1 | Sassoferrato Genga |
8° di andata | Domenica, 01 Novembre 2015 | Montelabbate | 2 : 1 | Avis Montecalvo |
9° di andata | Domenica, 08 Novembre 2015 | Villa S. Martino | 0 : 3 | Avis Montecalvo |
10° di andata | Domenica, 15 Novembre 2015 | Avis Montecalvo | 4 : 1 | S. Orso |
11° di andata | Domenica, 22 Novembre 2015 | Fermignanese | 0 : 2 | Avis Montecalvo |
12° di andata | Domenica, 29 Novembre 2015 | Avis Montecalvo | 0 : 0 | Urbino Pieve |
13° di andata | Domenica, 06 Dicembre 2015 | Gabicce Gradara | 1 : 1 | Avis Montecalvo |
14° di andata | Domenica, 13 Dicembre 2015 | Avis Montecalvo | 2 : 0 | Cantiano |
15° di andata | Domenica, 20 Dicembre 2015 | Vadese | 1 : 1 | Avis Montecalvo |
1° di ritorno | Mercoledì, 06 Gennaio 2016 | Cuccurano | 0 : 0 | Avis Montecalvo |
2° di ritorno | Domenica, 10 Gennaio 2016 | Avis Montecalvo | 1 : 0 | Cagliese |
3° di ritorno | Domenica, 17 Gennaio 2016 | Mondolfo | 1 : 1 | Avis Montecalvo |
4° di ritorno | Domenica, 24 Gennaio 2016 | Avis Montecalvo | 1 : 1 | Pisaurum |
5° di ritorno | Domenica, 31 Gennaio 2016 | Mercatellese | 1 : 1 | Avis Montecalvo |
6° di ritorno | Domenica, 07 Febbraio 2016 | Avis Montecalvo | 1 : 1 | Lunano |
7° di ritorno | Domenica, 14 Febbraio 2016 | Sassoferrato Genga | 0 : 1 | Avis Montecalvo |
8° di ritorno | Domenica, 21 Febbraio 2016 | Avis Montecalvo | 2 : 1 | Montelabbate |
9° di ritorno | Domenica, 28 Febbraio 2016 | Avis Montecalvo | 2 : 1 | Villa S. Martino |
10° di ritorno | Domenica, 06 Marzo 2016 | S. Orso | 0 : 1 | Avis Montecalvo |
11° di ritorno | Domenica, 13 Marzo 2016 | Avis Montecalvo | 0 : 0 | Fermignanese |
12° di ritorno | Domenica, 20 Marzo 2016 | Urbino Pieve | 1 : 3 | Avis Montecalvo |
13° di ritorno | Domenica, 03 Aprile 2016 | Avis Montecalvo | 4 : 3 | Gabicce Gradara |
14° di ritorno | Domenica, 10 Aprile 2016 | Cantiano | 1 : 1 | Avis Montecalvo |
15° di ritorno | Domenica, 17 Aprile 2016 | Avis Montecalvo | 3 : 2 | Vadese |
Giocatore | Ruolo |
---|---|
Politi | ND |
Baldini | Attaccante |
Berti | Attaccante |
T. Federici | Attaccante |
U. Federici | Attaccante |
Ferri | Attaccante |
Gabbanini | Attaccante |
Gabellini | Attaccante |
Ghezzi | Attaccante |
Maltoni | ND |
Mancini | Attaccante |
Palazzi | Attaccante |
Politi | ND |
Ribiscini | Attaccante |
Zaccarelli | Attaccante |
Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'
Accetto