Classifica marcatori Prima Categoria Girone C 2015-2016

Nr. Giocatore Reti Rigori Squadra
Dottori 21 8 Porto Potenza
Marinelli 20 5 Pioraco
Amadio 16 2 Elpidiense Cascinare
Pettinari 16 5 Amatori Corridonia
Fede Francesco 15 3 Fiuminata
Vallesi F. 12 1 Monturano Campiglione
Pettarelli 12 2 Montemilone Pollenza
Okere 11 0 Casette Verdini
Piersantelli 11 0 Appignanese
e Leonessa Montoro
10° Baiocco 11 1 Casette Verdini
11° Scarpeccio Giacomo 11 1 Valdichientisangiusto
e Caldarola
12° Sandà 11 2 Piane di Falerone
13° Verdicchio 10 1 Monteluponese
14° Guzzini 10 3 Cluentina
15° Capenti Alessio 9 0 Amatori Corridonia
16° Cardelli 9 0 Valdichientisangiusto
17° Vendemmiati 9 1 Francavilla
18° Agnetti Andrea 8 2 Montemilone Pollenza
e Filottrano calcio
19° Bellesi 7 0 Cluentina
20° Tamburrini 7 0 Cluentina
21° Cervelli 7 1 Pioraco
e Caldarola
22° Tomassini 7 1 Porto Potenza
23° Canesin 7 5 Porto Potenza
24° Teodori 6 0 Telusiano
25° Giri 6 2 Valdichientisangiusto
26° Malloni 6 2 Monturano Campiglione
27° Di Gioia Giuseppe 6 3 Casette Verdini
28° Cacchiarelli 5 0 Cluentina
29° Carboni 5 0 Appignanese
30° Giacinti 5 0 U.S.A. S. Caterina
31° Massucci Riccardo 5 0 Cluentina
e Muccia
32° Rais 5 0 Valdichientisangiusto
33° Veroli 5 0 Monturano Campiglione
34° Marilungo 5 1 Telusiano
35° Aquilanti 4 0 Fiuminata
36° Cervigni 4 0 Porto Potenza
37° Facciaroni 4 0 Monturano Campiglione
38° Frittella 4 0 Monteluponese
39° Lepidi 4 0 Elpidiense Cascinare
40° Patacchini 4 0 Valdichientisangiusto
41° Taglioni 4 0 Valdichientisangiusto
42° Adili 3 0 Pioraco
43° Berto 3 0 Monturano Campiglione
44° Birocco 3 0 Monteluponese
45° Campilia 3 0 Montemilone Pollenza
46° Costà 3 0 Amatori Corridonia
47° Domi 3 0 Valdichientisangiusto
48° Maffei 3 0 Telusiano
49° Mancinelli 3 0 Amatori Corridonia
50° Montanari 3 0 Montemilone Pollenza
51° Olivieri 3 0 Piane di Falerone
52° Raffaeli 3 0 Valdichientisangiusto
53° Ramaccini 3 0 Casette Verdini
54° Rapacchiani 3 0 Amatori Corridonia
55° Rotaro 3 0 Elpidiense Cascinare
56° Ruggeri 3 0 Fiuminata
57° Scarponi 3 0 Appignanese
58° Scriboni 3 0 Piane di Falerone
59° Sidibe 3 0 Telusiano
60° Torresi 3 0 U.S.A. S. Caterina
61° Bracalente 3 1 Piane di Falerone
62° Patrassi 3 1 Montemilone Pollenza
63° Agostini 2 0 Monteluponese
64° Alioski 2 0 Telusiano
65° Bosoni 2 0 Monturano Campiglione
66° Bracalente 2 0 Elpidiense Cascinare
67° Capriotti 2 0 Francavilla
68° Cerquozzi 2 0 Monturano Campiglione
69° Ciaralli 2 0 U.S.A. S. Caterina
70° Compagnucci 2 0 Appignanese
71° Curzi 2 0 Amatori Corridonia
72° D'Ascanio 2 0 Francavilla
73° Damiani 2 0 Amatori Corridonia
74° Di Luca 2 0 Fiuminata
75° Dolce 2 0 Pioraco
76° Ercolani 2 0 Francavilla
77° Fammilume 2 0 Appignanese
78° Gianfelici 2 0 Appignanese
79° Grelloni Matteo 2 0 Pioraco
80° Iazzetta 2 0 Valdichientisangiusto
81° Maciado A 2 0 Monturano Campiglione
82° Marcaccio 2 0 Valdichientisangiusto
83° Marcantoni 2 0 Porto Potenza
84° Masllavica 2 0 Monteluponese
85° Monterubbianesi 2 0 Monturano Campiglione
86° Morra 2 0 Porto Potenza
87° Paparini 2 0 Telusiano
88° Pelagalli Roberto 2 0 Fiuminata
89° Petraruolo 2 0 Francavilla
90° Saraceni 2 0 Porto Potenza
91° Scaloni 2 0 Pioraco
e Sefrense
92° Silvestroni Elia 2 0 Appignanese
e Montefano
93° Sopranzetti 2 0 Monteluponese
94° Soumah 2 0 Amatori Corridonia
95° Spanò 2 0 U.S.A. S. Caterina
96° Trippetta 2 0 Amatori Corridonia
97° Ulissi 2 0 Monturano Campiglione
98° Xhafa 2 0 Francavilla
99° Agushi 2 1 Monteluponese
100° Antolini 1 0 Piane di Falerone
101° Appignanesi 1 0 Francavilla
102° Avallone 1 0 Monteluponese
103° Barbabietolini 1 0 Monturano Campiglione
104° Beruschi 1 0 Elpidiense Cascinare
105° Camilletti 1 0 Appignanese
106° Canullo 1 0 Telusiano
107° Caporicci 1 0 Pioraco
108° Capra 1 0 Monteluponese
109° Carrer 1 0 Telusiano
110° Ceccarelli 1 0 Pioraco
111° Centanni 1 0 Francavilla
112° Cesetti 1 0 Piane di Falerone
113° Cirilli 1 0 Telusiano
114° Cruciani 1 0 Amatori Corridonia
115° Cuccagna 1 0 Montemilone Pollenza
116° Del Medico 1 0 Montemilone Pollenza
117° Fosfati 1 0 Telusiano
118° Gaje 1 0 Amatori Corridonia
119° Hbadi 1 0 Pioraco
120° Lama 1 0 U.S.A. S. Caterina
121° Leawa 1 0 Monteluponese
122° Ledda 1 0 U.S.A. S. Caterina
123° Leonelli 1 0 Pioraco
124° Maciado M 1 0 Monturano Campiglione
125° Marino 1 0 Francavilla
126° Mariucci 1 0 Amatori Corridonia
127° Massi Leonardo 1 0 Montemilone Pollenza
128° Mercanti 1 0 Elpidiense Cascinare
129° Monteneri 1 0 Pioraco
130° Montironi 1 0 Cluentina
131° Nardi 1 0 Francavilla
132° Panico 1 0 Monteluponese
133° Perfetti 1 0 Cluentina
134° Pierdomenico 1 0 U.S.A. S. Caterina
135° Pieristè 1 0 U.S.A. S. Caterina
136° Pistelli 1 0 Elpidiense Cascinare
137° Rapacci 1 0 Valdichientisangiusto
138° Rocci 1 0 Fiuminata
139° Ruggeri 1 0 Casette Verdini
140° Salvucci 1 0 Appignanese
141° Santoni 1 0 U.S.A. S. Caterina
142° Sgalla 1 0 Montemilone Pollenza
143° Tartuferi 1 0 Cluentina
144° Tentella 1 0 Appignanese
145° Tomassoni 1 0 Appignanese
146° Trobbiani Christian 1 0 Francavilla
147° Vallorani 1 0 Casette Verdini
148° Zamar 1 0 U.S.A. S. Caterina
149° Follenti 1 1 Monteluponese
150° Marzoni 1 1 U.S.A. S. Caterina
151° Mazzoleni 1 1 U.S.A. S. Caterina

Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'

Accetto

acquista spazio