Classifica Prima Categoria Girone D 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl14600480812984.png Ciabbino 70 30 21 7 2 55 19 36
2 bl1460048101860.png Nuova Sangiorgese 65 30 19 8 3 44 17 27
3 bl1460048121446.png Castignano 56 30 16 8 6 48 37 11
4 bl14600481372313.png Palmense 55 30 16 7 7 55 34 21
5 bl14600481562269.png New Generation 55 30 17 4 9 53 38 15
6 bl14600481751323.png Piane di Morro 44 30 12 8 10 43 38 5
7 bl1460048196303.png Avis Ripatransone 40 30 10 10 10 37 30 7
8 bl14600482661870.png Jrvs Ascoli 36 30 9 9 12 41 41 0
9 bl14600482121745.png Offida 34 30 8 10 12 27 40 -13
10 bl1460048249531.png Monsampietro Morico 34 30 8 10 12 33 40 -7
11 bl1460048347518.png Real Virtus Pagliare 33 30 8 9 13 34 41 -7
12 bl1460048232591.png Centoprandonese 32 30 7 11 12 21 32 -11
13 bl1460048290512.png Petritoli 31 30 6 13 11 21 32 -11
14 bl14600483082572.png Montalto 28 30 5 13 12 38 50 -12
15 bl1460048365835.png Comunanza 24 30 4 12 14 23 40 -17
16 bl1460048386435.png Pagliare 10 30 1 7 22 15 59 -44


Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.

Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'

Accetto

acquista spazio