Urbino Pieve
In Prima Categoria Girone A 2015-2016
Info squadra
Partite
Giocatori
|
|||
Giornata | Data | Partita | ||
---|---|---|---|---|
1° di andata | Domenica, 13 Settembre 2015 | Urbino Pieve | 1 : 1 | Vadese |
2° di andata | Domenica, 20 Settembre 2015 | Gabicce Gradara | 1 : 1 | Urbino Pieve |
3° di andata | Domenica, 27 Settembre 2015 | Urbino Pieve | 0 : 2 | Cagliese |
4° di andata | Domenica, 04 Ottobre 2015 | Cantiano | 1 : 2 | Urbino Pieve |
5° di andata | Domenica, 11 Ottobre 2015 | Urbino Pieve | 2 : 3 | Pisaurum |
6° di andata | Domenica, 18 Ottobre 2015 | Cuccurano | 1 : 2 | Urbino Pieve |
7° di andata | Domenica, 25 Ottobre 2015 | Urbino Pieve | 2 : 1 | Lunano |
8° di andata | Domenica, 01 Novembre 2015 | Mondolfo | 3 : 2 | Urbino Pieve |
9° di andata | Domenica, 08 Novembre 2015 | Urbino Pieve | 0 : 0 | Montelabbate |
10° di andata | Domenica, 15 Novembre 2015 | Mercatellese | 3 : 1 | Urbino Pieve |
11° di andata | Domenica, 22 Novembre 2015 | Urbino Pieve | 2 : 1 | S. Orso |
12° di andata | Domenica, 29 Novembre 2015 | Avis Montecalvo | 0 : 0 | Urbino Pieve |
13° di andata | Domenica, 06 Dicembre 2015 | Urbino Pieve | 0 : 0 | Villa S. Martino |
14° di andata | Domenica, 13 Dicembre 2015 | Urbino Pieve | 3 : 1 | Fermignanese |
15° di andata | Domenica, 20 Dicembre 2015 | Sassoferrato Genga | 3 : 1 | Urbino Pieve |
1° di ritorno | Mercoledì, 06 Gennaio 2016 | Vadese | 1 : 1 | Urbino Pieve |
2° di ritorno | Domenica, 10 Gennaio 2016 | Urbino Pieve | 2 : 0 | Gabicce Gradara |
3° di ritorno | Domenica, 17 Gennaio 2016 | Cagliese | 0 : 0 | Urbino Pieve |
4° di ritorno | Domenica, 24 Gennaio 2016 | Urbino Pieve | 1 : 1 | Cantiano |
5° di ritorno | Domenica, 31 Gennaio 2016 | Pisaurum | 0 : 3 | Urbino Pieve |
6° di ritorno | Domenica, 07 Febbraio 2016 | Urbino Pieve | 3 : 0 | Cuccurano |
7° di ritorno | Domenica, 14 Febbraio 2016 | Lunano | 2 : 2 | Urbino Pieve |
8° di ritorno | Domenica, 21 Febbraio 2016 | Urbino Pieve | 1 : 2 | Mondolfo |
9° di ritorno | Domenica, 28 Febbraio 2016 | Montelabbate | 1 : 2 | Urbino Pieve |
10° di ritorno | Domenica, 06 Marzo 2016 | Urbino Pieve | 1 : 1 | Mercatellese |
11° di ritorno | Domenica, 13 Marzo 2016 | S. Orso | 1 : 2 | Urbino Pieve |
12° di ritorno | Domenica, 20 Marzo 2016 | Urbino Pieve | 1 : 3 | Avis Montecalvo |
13° di ritorno | Domenica, 03 Aprile 2016 | Villa S. Martino | 1 : 0 | Urbino Pieve |
14° di ritorno | Domenica, 10 Aprile 2016 | Fermignanese | 2 : 1 | Urbino Pieve |
15° di ritorno | Domenica, 17 Aprile 2016 | Urbino Pieve | 2 : 3 | Sassoferrato Genga |
Giocatore | Ruolo |
---|---|
Arceri | ND |
Casalnuovo | ND |
Curzi | ND |
Florin | ND |
Kekeo | ND |
Lapi | ND |
Marino | ND |
Niang | ND |
Stefano Pierotti | ND |
Sarout | ND |
Sisti | ND |
Tombari | ND |
Tribuna stadio utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Utilizzando questo sito, acconsenti agli utilizzi di cookies e delle altre tecnologie descritti nella nostra Cookies Per saperne di piu'
Accetto