Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone A 2015-2016

Print

15° giornata (girone di ritorno) Domenica, 17 Aprile 2016

Squadra in casa Risultato Squadra fuori casa
Falco AcqualagnaEmblema Falco Acqualagna 3 : 1 Emblema Falco AcqualagnaMontanari Glass Casinina
  • Giacchi (Gol min ND)
  • Giacchi (Gol min ND)
  • M. Benedetti (Gol min ND)

Tabellino
  • Perugini (Gol min ND)
FrontinoEmblema Frontino 2 : 0 Emblema FrontinoO. Macerata Feltria
  • Ercolani (Gol min ND)
  • Nerhati (Gol min ND)
Avis SassocorvaroEmblema Avis Sassocorvaro 2 : 0 Emblema Avis SassocorvaroO. Villa Palombara
  • Mouaoui (Gol min ND)
  • Bicchiarelli (Gol min ND)
A. RiverEmblema A. River 0 : 1 Emblema A. RiverOsteria Nuova
  • Fandozzi (Gol min ND)
Athletico TavulliaEmblema Athletico Tavullia 1 : 0 Emblema Athletico TavulliaPeglio
FermignanoEmblema Fermignano 3 : 0 Emblema FermignanoReal Altofoglia
  • Di Paoli (Gol min ND)
  • Di Paoli (Gol min ND)
  • Demetri (Gol min ND)

Tabellino
SchietiEmblema Schieti 2 : 1 Emblema SchietiS. Cecilia Urbania

Classifica Seconda Categoria Girone A 2015-2016

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605566482227.png Osteria Nuova 60 30 18 6 6 47 26 21 9 3 3 9 3 3 0
2 bl14605568571761.png Peglio 52 30 15 7 8 40 34 6 12 1 2 3 6 6 -8
3 bl14605565712466.png Fermignano 51 30 14 9 7 43 22 21 9 4 2 5 5 5 -9
4 bl14605566831267.png Real Altofoglia 49 30 13 10 7 46 32 14 8 5 2 5 5 5 -11
5 bl14605567851716.png A. River 46 30 12 10 8 43 33 10 6 6 3 6 4 5 -14
6 bl14605565332706.png Montanari Glass Casinina 44 30 11 11 8 33 33 0 9 3 3 2 8 5 -16
7 bl1460556449914.png Avis Sassocorvaro 44 30 12 8 10 48 36 12 8 5 2 4 3 8 -16
8 bl14605565052974.png Athletico Tavullia 44 30 13 5 12 38 37 1 8 4 3 5 1 9 -16
9 bl1460556840773.png S. Cecilia Urbania 41 30 11 8 11 41 35 6 7 4 4 4 4 7 -19
10 bl14605565531863.png Falco Acqualagna 35 30 9 8 13 39 42 -3 7 3 5 2 5 8 -25
11 bl14605566641114.png O. Macerata Feltria 35 30 10 5 15 37 50 -13 8 3 4 2 2 11 -25
12 bl14605566311247.png O. Villa Palombara 27 30 6 9 15 30 47 -17 4 6 5 2 3 10 -33
13 bl14605564732700.png Frontino 26 30 6 8 16 26 50 -24 2 5 8 4 3 8 -34
14 bl1460556614615.png Schieti 22 30 5 7 18 25 51 -26 4 3 8 1 4 10 -38
15 bl14605565202869.png Piandirose 20 30 4 8 18 26 51 -25 3 4 8 1 4 10 -40

acquista spazio